![]() | ![]() | |
Nome | Mercedes-Benz Class E | Mercedes-Benz Class C |
Price | $ 0.62 /min | $ 0.51 /min |
Type | Coupes, Sedan | Luxury, Sedan |
Creatore | Mercedes Benz | Mercedes Benz |
Modello | CLA-Class | CLA-Class |
Status | ||
City | 5 stelle | 5 stelle |
Carburante | Gasoline | Gasoline |
Trasmissione | Auto | Auto |
Type of drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
Engine type | petrol | petrol |
Engine size | 6.5L LP | 6.5L LP |
Engine power (in horses) | ||
Engine power (in watts) | ||
Doors | 5 | 5 |
Viaggiatori | 4 | 4 |
Luggage | 4 | 3 |
Chilometraggio | 170 000 | 100 000 |
Produced | 2017 | 2015 |
ID auto | 793 | 957 |
Controllo climatico | ||
Interni in pelle | ||
Sedili riscaldati | ||
servizio 24 ore. | ||
Three Pass |